Изолирующий усилитель
Изолирующий усилитель - это усилитель, который гальванически изолирован между входными и выходными цепями, включая связанные с ними источники питания. MORNSUN предлагает различные типы изолирующих усилителей: изолирующий усилитель сбора данных, изолирующий усилитель выходной изоляции, двухпроводной изолирующий усилитель и т.д. Монтажи в корпусе SIP, DIP и Din-рейки являются доступными на выбор.

Типы изолирующих усилителей MORNSUN Изолирующий усилитель

Series | Input Signal Type | Output Signal Type | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Package | Footprint & 3D | Datasheet | Sample | Buy |
TAx06W-xx | 4-20mA | 4-20mA | - | - | - | - | - | - | - |
TA106W-11 | 4~20mA | 4~20mA | - | - | - | ||||
TA206W-11 | 4~20mA | 4~20mA | - | - | - | ||||
TA306W-11 | 4~20mA | 4~20mA | - | - | - | ||||
TAxxxW-xx | - | 0/4-20mA,0/2-10V,0/1-5V | 18-30 | 24V | - | - | - | - | - |
TA100W-11 | 4~20mA | 4~20mA | 18~30V | - | - | ||||
TA100W-15 | 4~20mA | 0~10V | 18~30V | - | - | ||||
TA105W-11 | 4~20mA | 4~20mA | 18~30V | 24V | - | ||||
TA105W-15 | 4~20mA | 0~10V | 18~30V | 24V | - | ||||
TA140W-51 | 0~10V | 4~20mA | 18~30V | - | - | ||||
TA140W-55 | 0~10V | 0~10V | 18~30V | - | - | ||||
TA140W-61 | 0~5V | 4~20mA | 18~30V | - | - | ||||
TA142W-41 | 1~5V | 4~20mA | 18~30V | - | - | ||||
TA200W-11 | 4~20mA | 4~20mA | 18~30V | - | - | ||||
TA200W-15 | 4~20mA | 0~10V | 18~30V | - | - | ||||
TA205W-11 | 4~20mA | 4~20mA | 18~30V | 24V | - | ||||
TA240W-51 | 0~10V | 4~20mA | 18~30V | - | - | ||||
TA240W-55 | 0~10V | 0~10V | 18~30V | - | - | ||||
TA600W-11 | 4~20mA | 4~20mA | 18~30V | - | - | ||||
TA600W-15 | 4~20mA | 0~10V | 18~30V | - | - | ||||
TA605W-11 | 4~20mA | 4~20mA | 18~30V | 24V | - | ||||
TA640W-55 | 0~10V | 0~10V | 18~30V | - | - | ||||
TCxxxPW | - | 0/4~20mA,0/2~10V,0/1~5V | 18~30 | - | - | - | - | - | - |
TC200PW | R,S,K,J,T,B,E,mV | 0/4~20mA | 18~30V | - | - | ||||
TC240PW | R,S,K,J,T,B,E,mV | 0/2~10V,0/1~5V | 18~30V | - | - | ||||
TRxxxPW | - | Pt100,Cu50,Cu00 | 18~30 | - | - | - | - | - | - |
TR100PW | Pt100,Cu50,Cu00 | 0/4~20mA | 18~30V | - | - | ||||
TR140PW | Pt100,Cu50,Cu00 | 0/2~10V,0/1~5V | 18~30V | - | - | ||||
TR200PW | Pt100,Cu50,Cu00 | 0/4~20mA | 18~30V | - | - | ||||
TR240PW | Pt100,Cu50,Cu00 | 0/2~10V,0/1~5V | 18~30V | - | - | ||||
TR600PW | Pt100,Cu50,Cu00 | 0/4~20mA | 18~30V | - | - | ||||
TR1x0PWE | - | 4~20mA | 18~30 | - | - | - | - | - | - |
TR100PWE | - | 4~20mA | 18~30V | - | - | ||||
TR140PWE | - | 0~20mA | 18~30V | - | - | ||||
TR100PWE-WL | - | 4~20mA | 18~30V | - | - | ||||
TWxxxHL | 0~100% | 4~20mA | 10~24 | 10~24 | SIP9 | - | - | - | - |
TW147HL | 0~100% | 4~20mA | 10~24 | 3.3 | SIP9 | ||||
TxxxxHL | 0~2.5V,0.5~2.5V | 4~20mA,3.7~22mA | 10~24,15~24 | 3.3V/3mA,3.3V/4mA,3.3V/9mA,5V/9m | SIP9 | - | - | - | - |
T797HL | 0~2.5V | 3.7~22mA | 15~24 | 3.3VDC/9mA | SIP9 | ||||
T747HL | 0~2.5V | 3.7~22mA | 10~24 | 3.3VDC/4mA | SIP9 | ||||
T1100L-F | 4~20mA | 4~20mA | 10~24 | 10~24 | SIP12 | - | - | - | - |
T1100L-F | 4~20mA | 4~20mA | 10~24 | 10~24 | SIP12 | ||||
T_L | 0~2.5V,0~2V | 3.7~20mA,4~20mA | 10~24 | - | SIP9 | - | - | - | - |
T747L | 0~2.5V | 3.7~22mA | 10~24 | - | SIP9 | ||||
TFxxxxGN | 0~5V | -10V~+10V | 12 | - | DIP18 | - | - | - | - |
TF6550GN | 0~5V | -10V~+10V | 12 | - | DIP18 | ||||
TFxxxxN | 0~5V,0~10V | 4~20mA,0~20mA,0~5V,0~10V | 5,12,15,24 | 15 | DIP18 | - | - | - | - |
TF5134N | 0~10V | 4~20mA | 24 | 15 | DIP18 | ||||
TF5234N | 0~10V | 0~20mA | 24 | 15 | DIP18 | ||||
TF5534N | 0~10V | 0~10V | 24 | 15 | DIP18 | ||||
TF5554N | 0~10V | 0~10V | 12 | 15 | DIP18 | ||||
TF5634N | 0~10V | 0~5V | 24 | 15 | DIP18 | ||||
TF6134N | 0~5V | 4~20mA | 24 | 15 | DIP18 | ||||
TF6234N | 0~5V | 0~20mA | 24 | 15 | DIP18 | ||||
TF6250N | 0~5V | 0~20mA | 12 | - | DIP18 | ||||
TF6254N | 0~5V | 0~20mA | 12 | 15 | DIP18 | ||||
TF6664N | 0~5V | 0~5V | 5 | 15 | DIP18 | ||||
TFS160N-3.3 | 0~3.3V | 4~20mA | 5 | - | DIP18 | ||||
TxxxxGP | 0~5V | -10V~+10V | 24(±5%) | - | DIP24 | - | - | - | - |
T6530GP | 0~5V | -10V~+10V | 24(±5%) | - | DIP24 | ||||
TExxxxN | 4~20mA,0~5V,0~10V | 0~5V,0~10V | 5,12,15,24 | 15,24,None | DIP18 | - | - | - | - |
TE1430N | 4~20mA | 1~5V | 24 | - | DIP18 | ||||
TE1530N | 4~20mA | 0~10V | 24 | - | DIP18 | ||||
TE1433N | 4~20mA | 1~5V | 24 | 24 | DIP18 | ||||
TE1533N | 4~20mA | 0~10V | 24 | 24 | DIP18 | ||||
TE1450N | 4~20mA | 1~5V | 12 | - | DIP18 | ||||
TE1550N | 4~20mA | 0~10V | 12 | - | DIP18 | ||||
TE5534N | 0~10V | 0~10V | 24 | 15 | DIP18 | ||||
TE1630N | 4~20mA | 0~5V | 24 | - | DIP18 | ||||
TE5544N | 0~10V | 0~10V | 15 | 15 | DIP18 | ||||
TE1633N | 4~20mA | 0~5V | 24 | 24 | DIP18 | ||||
TE5554N | 0~10V | 0~10V | 12 | 15 | DIP18 | ||||
TE1650N | 4~20mA | 0~5V | 12 | - | DIP18 | ||||
TE5634N | 0~10V | 0~5V | 24 | 15 | DIP18 | ||||
TE1660N | 4~20mA | 0~5V | 5 | - | DIP18 | ||||
TE6634N | 0~5V | 0~5V | 24 | 15 | DIP18 | ||||
TE6644N | 0~5V | 0~5V | 15 | 15 | DIP18 | ||||
TE6650N | 0~5V | 0~5V | 12 | - | DIP18 | ||||
TE6654N | 0~5V | 0~5V | 12 | 15 | DIP18 | ||||
TE6664N | 0~5V | 0~5V | 5 | 15 | DIP18 | ||||
TE2530N | 0~20mA | 0~10V | 24 | - | DIP18 | ||||
TE2650N | 0~20mA | 0~5V | 12 | - | DIP18 | ||||
TE1S60N-2.5 | 4~20mA | 0~2.5V | 5 | - | DIP18 | ||||
TE6660N-HK | 0~5V | 0~5V | 5 | - | DIP18 | ||||
TE1S34N-2.5 | 4~20mA | 0~2.5V | 24 | 15 | DIP18 | ||||
TE6S6SN-3.3-9 | 0~5V | 0~3.3V | 5 | 9 | DIP18 | ||||
TE1S60N-3.3 | 4~20mA | 0~3.3V | 5 | - | DIP18 | ||||
TExxxxAN | ±5V,±10V | 0~5V,0~10V | 12,24 | - | DIP18 | - | - | - | - |
TE5530AN | ±10V | 0~10V | 24 | - | DIP18 | ||||
TE5650AN | ±10V | 0~5V | 12 | - | DIP18 | ||||
TE6630AN | ±5V | 0~5V | 24 | - | DIP18 | ||||
TE6650AN | -5V~5V | 0~5V | 12 | - | DIP18 | ||||
TExxxxHN | 0~5V | 0~5V | 12 | - | DIP28 | - | - | - | - |
TE6650HN | 0~5V | 0~5V | 12 | - | DIP28 | ||||
TExxxxCN | ±5V,±10V | ±5V,±10V | 12,15 | - | DIP18 | - | - | - | - |
TE5540CN | ±10V | ±10V | 15 | - | DIP18 | ||||
TE5550CN | ±10V | ±10V | 12 | - | DIP18 | ||||
TE6640CN | ±5V | ±5V | 15 | - | DIP18 | ||||
TE6650CN | ±5V | ±5V | 12 | - | DIP18 | ||||
TEMxxxxAN | ±75mV,±100mV | 0~5V | 12,15,24 | - | DIP18 | - | - | - | - |
TEM5630AN | ±75mV | 0~5VDC | 24 | - | DIP18 | ||||
TEM6650AN | ±100mV | 0~5VDC | 12 | - | DIP18 | ||||
TEM6640AN | ±100mV | 0~5VDC | 15 | - | DIP18 | ||||
TEMxxxxCN | ±50mV,±100mV,±200mV | ±5V,±10V | ±12,±15 | - | DIP18 | - | - | - | - |
TEM6540CN | ±100mV | ±10VDC | ±15 | - | DIP18 | ||||
TEM7650CN | ±200mV | ±5VDC | ±12 | - | DIP18 | ||||
TEM6640CN | ±100mV | ±5VDC | ±15 | - | DIP18 | ||||
TEM4540CN | ±50mV | ±10VDC | ±15 | - | DIP18 | ||||
TxxxxP | 4~20mA,0~5V,0~10V | 0/4~20mA,0/2~10V,0/1~5V | 5,12,15,24 | 5,12,24 | DIP24 | - | - | - | - |
T1133P | 4~20mA | 4~20mA | 24 | 24 | DIP24 | ||||
T1430P | 4~20mA | 1~5V | 24 | - | DIP24 | ||||
T1130P | 4~20mA | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | ||||
T4130P | 1~5V | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | ||||
T1433P | 4~20mA | 1~5V | 24 | 24 | DIP24 | ||||
T4630P | 1~5V | 0~5V | 24 | - | DIP24 | ||||
T6560P | 0~5V | 0~10V | 5 | - | DIP24 | ||||
T1450P | 4~20mA | 1~5V | 12 | - | DIP24 | ||||
T1530P | 4~20mA | 0~10V | 24 | - | DIP24 | ||||
T5133P | 0~10V | 4~20mA | 24 | 24 | DIP24 | ||||
T1533P | 4~20mA | 0~10V | 24 | 24 | DIP24 | ||||
T1630P | 4~20mA | 0~5V | 24 | - | DIP24 | ||||
T1633P | 4~20mA | 0~5V | 24 | 24 | DIP24 | ||||
T1650P | 4~20mA | 0~5V | 12 | - | DIP24 | ||||
T5530P | 0~10V | 0~10V | 24 | - | DIP24 | ||||
T1S33P-2.5 | 4~20mA | 0~2.5V | 24 | 24 | DIP24 | ||||
T5533P | 0~10V | 0~10V | 24 | 24 | DIP24 | ||||
T2230P | 0~20mA | 0~20mA | 24 | - | DIP24 | ||||
T2233P | 0~20mA | 0~20mA | 24 | 24 | DIP24 | ||||
T2633P | 0~20mA | 0~5V | 24 | 24 | DIP24 | ||||
T5555P | 0~10V | 0~10V | 12 | 12 | DIP24 | ||||
T2650P | 0~20mA | 0~5V | 12 | - | DIP24 | ||||
T5630P | 0~10V | 0~5V | 24 | - | DIP24 | ||||
T5650P | 0~10V | 0~5V | 12 | - | DIP24 | ||||
T5660P | 0~10V | 0~5V | 5 | - | DIP24 | ||||
T5130P | 0~10V | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | ||||
T6130P | 0~5V | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | ||||
T6150P | 0~5V | 4~20mA | 12 | - | DIP24 | ||||
T5150P | 0~10V | 4~20mA | 12 | - | DIP24 | ||||
T6230P | 0~5V | 0~20mA | 24 | - | DIP24 | ||||
T5230P | 0~10V | 0~20mA | 24 | - | DIP24 | ||||
T6233P | 0~5V | 0~20mA | 24 | 24 | DIP24 | ||||
T6235P | 0~5V | 0~20mA | 24 | 12 | DIP24 | ||||
T6250P | 0~5V | 0~20mA | 12 | - | DIP24 | ||||
T5535P | 0~10V | 0~10V | 24 | 12 | DIP24 | ||||
T6530P | 0~5V | 0~10V | 24 | - | DIP24 | ||||
T5544P | 0~10V | 0~10V | 15 | 15 | DIP24 | ||||
T5550P | 0~10V | 0~10V | 12 | - | DIP24 | ||||
T6630P | 0~5V | 0~5V | 24 | - | DIP24 | ||||
T6S60P-3 | 0~5V | 0~3V | 5 | - | DIP24 | ||||
T6650P | 0~5V | 0~5V | 12 | - | DIP24 | ||||
T6S36P-2.5 | 0~5V | 0~2.5V | 24 | 5 | DIP24 | ||||
TRPxxxxxP | Pt100 | 4~20mA | 12~24 | - | DIP24 | - | - | - | - |
TRP16130P | PT100(0~200℃) | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | ||||
TRP15130P | PT100(0~100℃) | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | ||||
TRP18130P | PT100(-50~150℃) | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | ||||
TRP15S30P-2.5 | PT100(0~100℃) | 0~2.5V | 24 | - | DIP24 | ||||
TRP16150P | Pt100(0~200℃) | 4~20mA | 12 | - | DIP24 | ||||
TRP17130P | Pt100(0~500℃) | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | ||||
TRP17150P | Pt100 (0~500℃) | 4~20mA | 12 | - | DIP24 | ||||
T1100L | 4~20mA | 4~20mA | - | - | SIP12 | - | - | - | - |
T1100L | 4~20mA | 4~20mA | - | - | SIP12 | ||||
TFWxxxN | 0-100 | 0~20mA,0-10V | - | - | DIP18 | - | - | - | - |
TFW260N | 0-100 | 0~20mA | 5 | - | DIP18 | ||||
TFW560N | 0-100 | 0~10V | 5 | - | DIP18 | ||||
TFW660N | 0-100 | 0-5V | 5 | - | DIP18 | ||||
TxxxxCP | ±5V,±10V | ±20 mA,±5V,±10V | 5,12,15,24 | 24 | DIP24 | - | - | - | - |
T5530CP | ±10V | ±10V | 24V | - | DIP24 | ||||
T5540CP | ±10V | ±10V | 15V | - | DIP24 | ||||
T5550CP | ±10V | ±10V | 12V | - | DIP24 | ||||
T6630CP | ±5V | ±5V | 24V | - | DIP24 | ||||
T6650CP | ±5V | ±5V | 12V | - | DIP24 | ||||
T6660CP | ±5V | ±5V | 5V | - | DIP24 | ||||
TMxxxxP | 0~100mV | 0~20mA,0~5V,0-10V | 5,12,24 | - | DIP24 | - | - | - | - |
TM1130P | 0~10 mV | 4~20mA | 24V | - | DIP24 | ||||
TM3130P | 0~30mV | 4~20mA | 24V | - | DIP24 | ||||
TM4130P | 0~50mV | 4~20mA | 24V | - | DIP24 | ||||
TM4150P | 0~50mV | 4~20mA | 12V | - | DIP24 | ||||
TM5230P | 0~75mV | 0~20mA | 24V | - | DIP24 | ||||
TM6130P | 0~100mV | 4~20mA | 24V | - | DIP24 | ||||
TM4530P | 0~50mV | 0~10V | 24V | - | DIP24 | ||||
TM2550P | 0~20mV | 0~10V | 12V | - | DIP24 | ||||
TM2650P | 0~20mV | 0~5V | 12V | - | DIP24 | ||||
TM3650P | 0~30mV | 0~5V | 12V | - | DIP24 | ||||
TM4630P | 0~50mV | 0~5V | 24V | - | DIP24 | ||||
TM4650P | 0~50mV | 0~5V | 12V | - | DIP24 | ||||
TM4660P | 0~50mV | 0~5V | 5V | - | DIP24 | ||||
TM5530P | 0~75mV | 0~10V | 24V | - | DIP24 | ||||
TM5630P | 0~75mV | 0~5V | 24V | - | DIP24 | ||||
TM5650P | 0~75mV | 0~5V | 12V | - | DIP24 | ||||
TM6530P | 0~100mV | 0~10V | 24V | - | DIP24 | ||||
TM6630P | 0~100mV | 0~5V | 24V | - | DIP24 | ||||
TM6650P | 0~100mV | 0~5V | 12V | - | DIP24 | ||||
TM6S50P-3.3 | 0~100mV | 0~3.3V | 12V | - | DIP24 | ||||
TM5130P | 0~75mV | 4~20mA | 24V | - | DIP24 | ||||
TM6660P | 0~100mV | 0~5V | 5V | - | DIP24 | ||||
TM2S60P-2.5 | 0~20mV | 0~2.5V | 5V | - | DIP24 | ||||
TMxxxxCP | ±10mV,±20mV,±50mV,±75mV,±100mV,± | ±5V,±10V | 12,24 | - | DIP24 | - | - | - | - |
TM1630CP | ±10mV | ±5V | 24V | - | DIP24 | ||||
TM2630CP | ±20mV | ±5V | 24V | - | DIP24 | ||||
TM4630CP | ±50mV | ±5V | 24V | - | DIP24 | ||||
TM5630CP | ±75mV | ±5V | 24V | - | DIP24 | ||||
TM6630CP | ±100mV | ±5V | 24V | - | DIP24 | ||||
TM7650CP | ±200mV | ±5V | 12V | - | DIP24 | ||||
TM4530CP | ±50mV | ±10V | 24V | - | DIP24 | ||||
TM5530CP | ±75mV | ±10V | 24V | - | DIP24 | ||||
TM6530CP | ±100mV | ±10V | 24V | - | DIP24 |
* Вышеуказанные параметры продукта только для справки. Подробные технические параметры см. в даташит.
Series |