Параметрический поиск: AC/DC - Источники питания в кожухе

Product No. | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | No. of Outputs | Isolation | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
LM15-23B03 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3.0A | 1 | 4000VAC | |||||
LI15-20B05PR2 | 12 | 85-264 | 120-370 | 5 | 2.4A | 1 | 4000VAC | |||||
LI30-20B05PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 5 | 3A | 1 | 4000VAC | |||||
LM15-23B05 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3.0A | 1 | 4000VAC | |||||
LM15-23B15 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.0A | 1 | 4000VAC | |||||
LM15-23B24 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 0.625A | 1 | 4000VAC | |||||
LI15-20B12PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 12 | 1.25A | 1 | 4000VAC | |||||
LI15-20B15PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 15 | 1A | 1 | 4000VAC | |||||
LI15-20B24PR2 | 15.2 | 85-264 | 120-370 | 24 | 0.63A | 1 | 4000VAC | |||||
LM15-23B48 | 15.36 | 85-305 | 100-430 | 48 | 0.32A | 1 | 4000VAC | |||||
LI15-20B48PR2 | 15.4 | 85-264 | 120-370 | 48 | 0.32A | 1 | 4000VAC | |||||
LM15-23B12 | 15.6 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1.3A | 1 | 4000VAC | |||||
KNX20-22A640 | 19.2 | 180-264 | 254-370 | 30 | 640mA | 1 | 4000VAC | |||||
LM25-23B03 | 19.8 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 6A | 1 | 4000VAC | |||||
LI30-20B12PR2 | 24 | 85-264 | 120-370 | 12 | 2A | 1 | 4000VAC | |||||
LM25-23B05 | 25 | 85-305 | 100-430 | 5 | 5A | 1 | 4000VAC | |||||
LM25-23B12 | 25.2 | 85-305 | 100-430 | 12 | 2.1A | 1 | 4000VAC | |||||
LM25-23B15 | 25.5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.7A | 1 | 4000VAC | |||||
LM25-23B24 | 26.4 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1.1A | 1 | 4000VAC | |||||
LM25-23B48 | 27.36 | 85-305 | 100-430 | 48 | 0.57A | 1 | 4000VAC | |||||
LM30-00J0512-03E | 30 | 85-264 | 100-370 | 5,12,-12,24 | 2A,0.3A,0.3A,0.5A | 4 | 2000VAC | - | ||||
LI30-20B15PR2 | 30 | 85-264 | 120-370 | 15 | 2A | 1 | 4000VAC | |||||
LI60-20B05PR2 | 32.5 | 85-264 | 120-370 | 5 | 6.5A | 1 | 4000VAC | |||||
LM35-20B05 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5 | 7A | 1 | 4000VAC | |||||
LM35-22B05 | 35 | 165-264 | 180-370 | 5 | 7A | 1 | 4000VAC |
* Вышеуказанные параметры продукта только для справки. Подробные технические параметры см. в даташит.
Series |