ИС цифровых изоляторов
В ИС цифровых изоляторов для обеспечения высокой электромагнитной помехоустойчивости и низкого уровня излучения при низком энергопотреблении используется изолирующая КМОП-структура. Каналы передачи данных изолятора являются независимыми, разные модели имеют разные направления передачи и выдерживают номинальное напряжение 3 кВ (среднекв. зн.) при скорости передачи данных от источника постоянного тока до 10 Мбит/с. Эти устройства работают при напряжении питания с любой из сторон в диапазоне 3,0–5,5 В, обеспечивая совместимость с системами более низкого напряжения, а также функцию преобразования уровня напряжения через изоляционный барьер. Мы надеемся, что эти ИС идеально подойдут для ваших задач и для упрощения конструкции.


Общее количество ИС цифровых изоляторов : 25. Пожалуйста, проверьте.

Series | Power supply range(V) | No of Channel | Output Channel Number | Transmission Rate(bps) | Withstand Voltage(kV rms) | Default Output | Package | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
TDA51S-41HC | 3.0-5.5 | 4 | 1 | 150M | 5 | high | SOIC16-WB | - | - | - | - |
TDA51S-41HC | 3.0-5.5 | 4 | 1 | 150M | 5 | high | SOIC16-WB | ||||
SCM3721ASA | 3.0-5.5 | 2 | 1 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | - | - | - |
SCM3721ASA | 3.0~5.5 | 2 | 1 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | |||
SCM3723ASA | 3.0-5.5 | 2 | 2 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | - | - | - |
SCM3723ASA | 3.0~5.5 | 2 | 2 | 150K | 3 | high | SOP-8 | - | |||
SCM3725ASA | 3.0-5.5 | 2 | 1 | 10M | 3 | high | SOP-8 | - | - | - | - |
SCM3725ASA | 3.0~5.5 | 2 | 1 | 10M | 3 | high | SOP-8 | - | |||
SCM3728ASA | 3.0-5.5 | 2 | 2 | 10M | 3 | low | SOP-8 | - | - | - | - |
SCM3728ASA | 3.0~5.5 | 2 | 2 | 10M | 3 | low | SOP-8 | - | |||
TD541S-4xH(L)x | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | - | - | - |
TD541S-40H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-40L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-41H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-41L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-42H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-42L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-43H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-43L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-44H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-44L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-40H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-40L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-41H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-41L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-42H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-42L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-43H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-43L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | |||
TD541S-44H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | |||
TD541S-44L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - |
* Вышеуказанные параметры продукта только для справки. Подробные технические параметры см. в даташит.
Series |