Special power supply for communication

MORNSUN_Особенность - Обзор по отраслям_Special power supply for communication
MORE
  • Product Series

  • Power(W)

  • Vin(VDC)

  • Vout(VDC)

  • No. of Outputs

  • Isolation

  • Dimension(mm)

Общее количество Special power supply for communication : 39. Пожалуйста, проверьте.

loading

Swipe to view all →
Series Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) No. of Outputs Isolation Dimension(mm) Footprint & 3D Markings Datasheet Sample Buy
VCB48_SBO-20WR3
20 36-75 3.3,5,12,15,24,28 1 1500VDC 33.02*22.86*12.60
-
-
-
-
-
VCB4803SBO-20WR3 20 48(36-75) 3.3 1 1500VDC 33.02*22.86*12.60
VCB4805SBO-20WR3 20 48(36-75) 5 1 1500VDC 33.02*22.86*12.60
VCB4812SBO-20WR3 20 48(36-75) 12 1 1500VDC 33.02*22.86*12.60
VCB4815SBO-20WR3 20 48(36-75) 15 1 1500VDC 33.02*22.86*12.60
VCB4824SBO-20WR3 20 48(36-75) 24 1 1500VDC 33.02*22.86*12.60
VCB4828SBO-20WR3 20 48(36-75) 28 1 1500VDC 33.02*22.86*12.60
VCB48_SBO-30WR3
30 36-75 5,12,15,24,28 1 1500VDC 33.02*22.86*9.18
-
-
-
-
-
VCB4805SBO-30WR3 30 48(36-75) 5 1 1500VDC 33.02*22.86*9.18
VCB4812SBO-30WR3 30 48(36-75) 12 1 1500VDC 33.02*22.86*9.18
VCB4815SBO-30WR3 30 48(36-75) 15 1 1500VDC 33.02*22.86*9.18
VCB4824SBO-30WR3 30 48(36-75) 24 1 1500VDC 33.02*22.86*9.18
VCB4828SBO-30WR3 30 48(36-75) 28 1 1500VDC 33.02*22.86*9.18
-
VCB48_SBO-50WR3(-N)
50 48(36-75) 5,12 1 1500VDC 33.02*22.86*9.70
-
-
-
-
-
VCB4805SBO-50WR3 50 48(36-75) 5 1 1500VDC 33.02*22.86*9.70
VCB4812SBO-50WR3 50 48(36-75) 12 1 1500VDC 33.02*22.86*9.70
VCB4805SBO-50WR3-N 50 48(36-75) 5 1 1500VDC 33.02*22.86*9.70
VCB4812SBO-50WR3-N 50 48(36-75) 12 1 1500VDC 33.02*22.86*9.70
VCB48_SBO-75W(F)R3(-N)
75 48(36-75) 5,12,28 1 1500VDC 33.02*22.86*9.75
-
-
-
-
-
VCB4805SBO-75WR3 75 48(36-75) 5 1 1500VDC 33.02*22.86*9.75
VCB4812SBO-75WR3 75 48(36-75) 12 1 1500VDC 33.02*22.86*9.75
VCB4828SBO-75WR3 75 48(36-75) 28 1 1500VDC 33.02*22.86*10.05 -
VCB4805SBO-75WFR3 75 48(36-75) 5 1 1500VDC 33.02*22.86*12.70
VCB4812SBO-75WFR3 75 48(36-75) 12 1 1500VDC 33.02*22.86*12.70
VCB4828SBO-75WFR3 75 48(36-75) 28 1 1500VDC 33.02*22.86*13.00 -
VCB4805SBO-75WR3-N 75 48(36-75) 5 1 1500VDC 33.02*22.86*9.75
VCB4812SBO-75WR3-N 75 48(36-75) 12 1 1500VDC 33.02*22.86*9.75
VCB4828SBO-75WR3-N 75 48(36-75) 28 1 1500VDC 33.02*22.86*10.05 -
VCB4805SBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 5 1 1500VDC 33.02*22.86*12.70
VCB4812SBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 12 1 1500VDC 33.02*22.86*12.70
VCB4828SBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 28 1 1500VDC 33.02*22.86*13.00 -
VCB48_SBO-100W(F)R3(-N)
100 48(36-75) 5,12,28 1 1500VDC 33.02*22.86*9.75
-
-
-
-
-
VCB4805SBO-100WR3-N 100 48(36-75) 5 1 1500VDC 33.02*22.86*9.75
VCB4812SBO-100WR3-N 100 48(36-75) 12 1 1500VDC 33.02*22.86*9.75
VCB4828SBO-100WR3-N 100 48(36-75) 28 1 1500VDC 33.02*22.86*10.05
VCB4805SBO-100WFR3-N 100 48(36-75) 5 1 1500VDC 33.02*22.86*12.70
VCB4812SBO-100WFR3-N 100 48(36-75) 12 1 1500VDC 33.02*22.86*12.70
VCB4828SBO-100WFR3-N 100 48(36-75) 28 1 1500VDC 33.02*22.86*13.00
VCB4805SBO-100WR3 100 48(36-75) 5 1 1500VDC 33.02*22.86*9.75
VCB4812SBO-100WR3 100 48(36-75) 12 1 1500VDC 33.02*22.86*9.75
VCB4828SBO-100WR3 100 48(36-75) 28 1 1500VDC 33.02*22.86*10.05
VCB4805SBO-100WFR3 100 48(36-75) 5 1 1500VDC 33.02*22.86*12.70
VCB4812SBO-100WFR3 100 48(36-75) 12 1 1500VDC 33.02*22.86*12.70
VCB4828SBO-100WFR3 100 48(36-75) 28 1 1500VDC 33.02*22.86*13.00

* Вышеуказанные параметры продукта только для справки. Подробные технические параметры см. в даташит.

0

Return
Return
Prompt
Пожалуйста, заполните поля правильно.

Проверка прошла успешно

This website uses cookies able to make your time on our site a lot less crummy and a much richer experience. For more information, please visit our Privacy Policy.

close
Privacy Policy

Контакты

close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name