Special power supply for communication


Общее количество Special power supply for communication : 39. Пожалуйста, проверьте.

Series | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | No. of Outputs | Isolation | Dimension(mm) | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
VCB48_SBO-20WR3 | 20 | 36-75 | 3.3,5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.60 | - | - | - | - | - |
VCB4803SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.60 | |||||
VCB4805SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.60 | |||||
VCB4812SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.60 | |||||
VCB4815SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.60 | |||||
VCB4824SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.60 | |||||
VCB4828SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.60 | |||||
VCB48_SBO-30WR3 | 30 | 36-75 | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.18 | - | - | - | - | - |
VCB4805SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.18 | |||||
VCB4812SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.18 | |||||
VCB4815SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.18 | |||||
VCB4824SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.18 | |||||
VCB4828SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.18 | - | ||||
VCB48_SBO-50WR3(-N) | 50 | 48(36-75) | 5,12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.70 | - | - | - | - | - |
VCB4805SBO-50WR3 | 50 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.70 | |||||
VCB4812SBO-50WR3 | 50 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.70 | |||||
VCB4805SBO-50WR3-N | 50 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.70 | |||||
VCB4812SBO-50WR3-N | 50 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.70 | |||||
VCB48_SBO-75W(F)R3(-N) | 75 | 48(36-75) | 5,12,28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | - | - | - | - | - |
VCB4805SBO-75WR3 | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | |||||
VCB4812SBO-75WR3 | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | |||||
VCB4828SBO-75WR3 | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*10.05 | - | ||||
VCB4805SBO-75WFR3 | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | |||||
VCB4812SBO-75WFR3 | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | |||||
VCB4828SBO-75WFR3 | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*13.00 | - | ||||
VCB4805SBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | |||||
VCB4812SBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | |||||
VCB4828SBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*10.05 | - | ||||
VCB4805SBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | |||||
VCB4812SBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | |||||
VCB4828SBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*13.00 | - | ||||
VCB48_SBO-100W(F)R3(-N) | 100 | 48(36-75) | 5,12,28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | - | - | - | - | - |
VCB4805SBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | |||||
VCB4812SBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | |||||
VCB4828SBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*10.05 | |||||
VCB4805SBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | |||||
VCB4812SBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | |||||
VCB4828SBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*13.00 | |||||
VCB4805SBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | |||||
VCB4812SBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*9.75 | |||||
VCB4828SBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*10.05 | |||||
VCB4805SBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | |||||
VCB4812SBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*12.70 | |||||
VCB4828SBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | 33.02*22.86*13.00 |
* Вышеуказанные параметры продукта только для справки. Подробные технические параметры см. в даташит.
Series |