Модуль приемопередатчика RS 485
Приемопередающие модули RS 485 компании MORNSUN разработаны по протоколу RS 485 и заменяют традиционную конструкцию благодаря интеграции приемопередатчика, изолирующей схемы и высокоэффективного изолированного преобразователя постоянного тока в одном модуле. Эти модули могут использоваться для обмена информацией между устройствами по промышленной шине, обеспечивая прием-передачу сигнала и изоляцию питания. Целевой рынок включает автомобильную промышленность, железнодорожные перевозки, интеллектуальный мониторинг, интеллектуальные счетчики и т. д. Мы надеемся, что эти приемопередающие модули RS 485 идеально подойдут для ваших задач.


Общее количество Модуль приемопередатчика RS 485 : 87. Пожалуйста, проверьте.

Series | Integrated Power | No of Channel | Transmission Rate(bps) | Vin(VDC) | Nodes Number | Isolation | Package | Features | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
TDA51S485HC | √ | 1 | 500k | 3.3 | 256 | 5000VDC | SOIC | High isolation | - | - | - | - | - |
TDA51S485HC | √ | 1 | 500k | 3.3 | 256 | 5000VDC | SOIC | High isolation | - | ||||
TD041S485H | - | 1 | 1M | 3.3,5 | 256 | 3750VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TD041S485H | - | 1 | 1M | 5,3.3 | 256 | 3750VAC | DFN | - | - | ||||
TD5(3)01M485 | √ | 1 | 500K | 3.3,5 | 64 | 2500VDC | DIP | Compact size, automatic switch | - | - | - | - | - |
TD301M485 | √ | 1 | 500K | 3.3 | 64 | 2500VDC | DIP | Compact size, automatic switch | |||||
TD501M485 | √ | 1 | 500K | 5 | 64 | 2500VDC | DIP | Compact size, automatic switch | |||||
TD5(3)31S485H-E | √ | 1 | 500K | 3.3,5 | 256 | 2500VDC | SMD | Enhanced | - | - | - | - | - |
TD331S485H-E | √ | 1 | 500K | 3.3 | 256 | 2500VDC | SMD | Enhanced | |||||
TD531S485H-E | √ | 1 | 500K | 5 | 256 | 2500VDC | SMD | Enhanced | |||||
TD5(3)21D485H-E | √ | 1 | 500K | 3.3,5 | 256 | 3000VDC | DIP | Enhanced | - | - | - | - | - |
TD321D485H-E | √ | 1 | 500K | 3.3 | 256 | 3000VDC | DIP | Enhanced | |||||
TD521D485H-E | √ | 1 | 500K | 5 | 256 | 3000VDC | DIP | Enhanced | |||||
TD5(3)21D485H-A | √ | 1 | 500K | 3.3,5 | 128 | 3000VDC | DIP | Automatic switch | - | - | - | - | - |
TD321D485H-A | √ | 1 | 500K | 3.3 | 128 | 3000VDC | DIP | Automatic switch | |||||
TD521D485H-A | √ | 1 | 500K | 5 | 128 | 3000VDC | DIP | Automatic switch | |||||
TD5(3)21S485H-A | √ | 1 | 500K | 3.3,5 | 128 | 3000VDC | SMD | Automatic switch | - | - | - | - | - |
TD321S485H-A | √ | 1 | 500K | 3.3 | 128 | 3000VDC | SMD | Automatic switch | |||||
TD521S485H-A | √ | 1 | 500K | 5 | 128 | 3000VDC | SMD | Automatic switch | |||||
TD5(3)21S485H-E | √ | 1 | 500K | 3.3,5 | 256 | 3000VDC | SMD | Enhanced | - | - | - | - | - |
TD321S485H-E | √ | 1 | 500K | 3.3 | 256 | 3000VDC | SMD | Enhanced | |||||
TD521S485H-E | √ | 1 | 500K | 5 | 256 | 3000VDC | SMD | Enhanced | |||||
TDx12P485H | √ | 2 | 200K | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | Duplex | - | - | - | - | - |
TD312P485H | √ | 1 | 200K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | Duplex | - | ||||
TD512P485H | √ | 1 | 200K | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | Duplex | - | ||||
TDx01D485H | √ | 1 | 200K | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | High rate | - | - | - | - | - |
TD301D485H | √ | 1 | 200K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | High rate | |||||
TD501D485H | √ | 1 | 200K | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | High rate | |||||
TD5(3)21D485H | √ | 1 | 200K | 3.3,5 | 64 | 3000VDC | DIP | High rate | - | - | - | - | - |
TD321D485H | √ | 1 | 200K | 3.3 | 64 | 3000VDC | DIP | High rate | |||||
TD521D485H | √ | 1 | 200K | 5 | 64 | 5000VDC | DIP | High rate | |||||
TD5(3)21S485H | √ | 1 | 200K | 3.3,5 | 64 | 3000VDC | SMD | Open-frame | - | - | - | - | - |
TD321S485H | √ | 1 | 200K | 3.3 | 64 | 3000VDC | SMD | Open-frame | |||||
TD521S485H | √ | 1 | 200K | 5 | 64 | 3000VDC | SMD | Open-frame | |||||
TDx1IP485H | √ | 2 | 115.2K | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | Duplex isolation | - | - | - | - | - |
TD31IP485H | √ | 2 | 115.2K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | Duplex isolation | - | ||||
TD51IP485H | √ | 2 | 115.2K | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | Duplex isolation | - | ||||
TDH5(3)01D485H | √ | 1 | 115.2K | 3.3,5 | 32 | 3750VAC | DIP | High isolation | - | - | - | - | - |
TDH301D485H | √ | 1 | 115.2K | 3.3 | 32 | 3750VAC | DIP | High isolation | |||||
TDH501D485H | √ | 1 | 115.2K | 5 | 32 | 3750VAC | DIP | High isolation | |||||
TD5(3)31S485H | √ | 1 | 150K | 3.3,5 | 128 | 2500VDC | SMD | Compact size | - | - | - | - | - |
TD331S485H | √ | 1 | 150K | 3.3 | 128 | 2500VDC | SMD | Compact size | |||||
TD531S485H | √ | 1 | 150K | 5 | 128 | 2500VDC | SMD | Compact size | |||||
TD5(3)22D485H-A | √ | 2 | 120K | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | Duplex isolation, automatic swit | - | - | - | - | - |
TD322D485H-A | √ | 2 | 120K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | Duplex isolation, automatic swit | |||||
TD522D485H-A | √ | 2 | 120K | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | Duplex isolation, automatic swit | |||||
TD5(3)31S485-L | √ | 1 | 19.2K | 3.3,5 | 16 | 2500VDC | SMD | Ultra-low power consumption | - | - | - | - | - |
TD331S485-L | √ | 1 | 19.2K | 3.3 | 16 | 2500VDC | SMD | Ultra-low power consumption | |||||
TD531S485-L | √ | 1 | 19.2K | 5 | 16 | 2500VDC | SMD | Ultra-low power consumption | |||||
TD5(3)21D485-L | √ | 1 | 19.2K | 3.3,5 | 16 | 3000VDC | DIP | Ultra-low power consumption | - | - | - | - | - |
TD321D485-L | √ | 1 | 19.2K | 3.3 | 16 | 3000VDC | DIP | Ultra-low power consumption | |||||
TD521D485-L | √ | 1 | 19.2K | 5 | 16 | 3000VDC | DIP | Ultra-low power consumption | |||||
TD5(3)31S485 | √ | 1 | 19.2K | 3.3,5 | 64 | 2500VDC | SMD | Open-frame | - | - | - | - | - |
TD331S485 | √ | 1 | 19.2K | 3.3 | 64 | 2500VDC | SMD | Open-frame | |||||
TD531S485 | √ | 1 | 19.2K | 5 | 64 | 2500VDC | SMD | Open-frame | |||||
TD5(3)21D485 | √ | 1 | 19.2K | 3.3,5 | 64 | 2500VDC | DIP | Open-frame | - | - | - | - | - |
TD321D485 | √ | 1 | 19.2K | 3.3 | 64 | 2500VDC | DIP | Open-frame | |||||
TD521D485 | √ | 1 | 19.2K | 5 | 64 | 2500VDC | DIP | Open-frame | |||||
TD5(3)21S485 | √ | 1 | 19.2K | 3.3,5 | 64 | 2500VDC | SMD | Open-frame | - | - | - | - | - |
TD321S485 | √ | 1 | 19.2K | 3.3 | 64 | 2500VDC | SMD | Open-frame | |||||
TD521S485 | √ | 1 | 19.2K | 5 | 64 | 2500VDC | SMD | Open-frame | |||||
TDx12P485 | √ | 2 | 9.6K | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | Duplex | - | - | - | - | - |
TD312P485 | √ | 2 | 9.6K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | Duplex | - | ||||
TD512P485 | √ | 2 | 9.6K | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | Duplex | - | ||||
TD5(3)31S485H-A | √ | 1 | 150K | 3.3,5 | 128 | 2500VDC | SMD | Automatic switch | - | - | - | - | - |
TD531S485H-A | √ | 1 | 150K | 3.3 | 128 | 2500VDC | SMD | Automatic switch | |||||
TD331S485H-A | √ | 1 | 150K | 3.3 | 128 | 2500VDC | SMD | Automatic switch | |||||
TDHx01D485H2 | √ | 1 | 1M | 3.3,5 | 128 | 5000VDC | DIP | - | - | - | - | - | - |
TDH301D485H2 | √ | 1 | 1M | 3.3 | 128 | 5000VDC | DIP | - | |||||
TDH501D485H2 | √ | 1 | 1M | 5 | 128 | 5000VDC | DIP | - | |||||
TDHx01D485H-E | √ | 1 | 1M | 3.3,5 | 256 | 5000VDC | DIP | - | - | - | - | - | - |
TDH301D485H-E | √ | 1 | 1M | 3.3 | 256 | 5000VDC | DIP | - | |||||
TDH501D485H-E | √ | 1 | 1M | 5 | 256 | 5000VDC | DIP | - | |||||
TD301D485H-AB | √ | 1 | 11.52k | 3.3 | 128 | 2500VDC | DIP | High isolation | - | - | - | - | - |
TD301D485H-AB | √ | 1 | 11.52K | 3.3 | 128 | 2500VDC | DIP | High isolation | - | ||||
TLAxx-03K485 | √ | 2 | 500k | 100-430 | 128 | 4000VAC | DIP | Open-frame | - | - | - | - | - |
TLA05-03K485 | √ | 2 | 500k | 100-430 | 128 | 4000VAC | DIP | Open-frame | |||||
TLA12-03K485 | √ | 2 | 500k | 100-430 | 128 | 4000VAC | DIP | Open-frame | |||||
TLAxx-03K485L | √ | 2 | 19.2K | 100-430 | 128 | 4000VAC | DIP | Open-frame | - | - | - | - | - |
TLA03-03K485L | √ | 2 | 19.2K | 100-430 | 128 | 4000VAC | DIP | Open-frame | |||||
TLA05-03K485L | √ | 2 | 19.2K | 100-430 | 128 | 4000VAC | DIP | Open-frame | |||||
TLA12-03K485L | √ | 2 | 19.2K | 100-430 | 128 | 4000VAC | DIP | Open-frame | |||||
TD041S485S | - | - | 20M | 3.3 | 256 | 3750VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TD041S485S | - | - | 20M | 3.3 | 256 | 3750VDC | DFN | - | - | ||||
TD(H)541S485S-F | √ | - | 20M | 5 | 256 | 5000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TD541S485S-F | √ | - | 20M | 5 | 256 | 3000VDC | DFN | - | - | ||||
TDH541S485S-F | √ | - | 20M | 5 | 256 | 5000VDC | DFN | - | - | ||||
TD(H)541S485S-F1 | √ | 2 | 20M | 5 | 256 | 3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TDH541S485S-F1 | √ | 2 | 20M | 5 | 256 | 5000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TD541S485S-F1 | √ | 2 | 20M | 5 | 256 | 3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TD(H)541S485S-FT | √ | 2 | 20M | 5 | 256 | 3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TDH541S485S-FT | √ | 2 | 20M | 5 | 256 | 5000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TD541S485S-FT | √ | 2 | 20M | 5 | 256 | 3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TD041S485S-F1 | √ | 2 | 20M | 3.3,5 | 256 | 3750VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TD041S485S-F1 | √ | 2 | 20M | 5 | 256 | 3750VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TD041S485H-A | √ | 1 | 500k | 3.3,5 | 256 | 3750VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TD041S485H-A | √ | 1 | 500K | 5 | 256 | 3750VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TD(H)541S485H-A | √ | 1 | 500k | 5 | 256 | 3750VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TD541S485H-A | √ | 1 | 500K | 5 | 256 | 3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | |||||
TDH541S485H-A | √ | 1 | 500K | 5 | 256 | 5000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | |||||
TD341S485S | √ | - | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TD341S485S | √ | - | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TD341S485S-F | √ | - | 20M | 3.3,5 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TD341S485S-F | √ | - | 20M | 3.3,5 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TD341S485S-F1 | √ | - | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TD341S485S-F1 | √ | - | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TD341S485S-FT | √ | - | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TD341S485S-FT | √ | - | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TD541S485H | √ | 1 | 1M | 3.3,5 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TD541S485H | √ | 1 | 1M | 3.3,5 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TD541S485S | √ | - | 20M | 5 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TD541S485S | √ | - | 20M | 5 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TD5(3)B1D485H-A | √ | 1 | 500K | 3.3,5 | 128 | 3000VDC | DIP | Automatic switch | - | - | - | - | - |
TD3B1D485H-A | √ | 1 | 500k | 3.3 | 128 | 3000VDC | DIP | High rate | - | ||||
TD5(3)B1D485H | √ | 1 | 200K | 3.3,5 | 64 | 3000VDC | DIP | High rate | - | - | - | - | - |
TD3B1D485H | √ | 1 | 200k | 3.3 | 64 | 3000VDC | DIP | High rate | |||||
TDx01D485 | √ | 1 | 9.6K | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | High isolation | - | - | - | - | - |
TD301D485 | √ | 1 | 9.6K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | High isolation | - | ||||
TD501D485 | √ | 1 | 9.6K | 5 | 32 | 3000VDC | DIP | Enhanced | - | ||||
TDx11D485H | √ | 1 | 200k | 3.3,5 | 32 | 3000VDC | DIP | High isolation | - | - | - | - | - |
TD311D485H | √ | 1 | 200k | 3.3 | 32 | 3000VDC | DIP | High isolation | - | ||||
TD511D485H | √ | 1 | 200k | 5 | 32 | 3000VDC | DIP | High isolation | - | ||||
TDx01D485H-A | √ | 1 | 115.2k | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | Automatic switch | - | - | - | - | - |
TD501D485H-A | √ | 1 | 115.2k | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | Automatic switch | |||||
TD301D485H-A | √ | 1 | 115.2k | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | Automatic switch | |||||
TDx01D485H-E | √ | 1 | 500k | 3.3,5 | 256 | 3000VDC | DIP | Enhanced | - | - | - | - | - |
TD301D485H-E | √ | 1 | 500k | 3.3 | 256 | 3000VDC | DIP | Enhanced | |||||
TD501D485H-E | √ | 1 | 500k | 5 | 256 | 3000VDC | DIP | Enhanced | |||||
TDH341S485S | √ | - | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TDH341S485S | √ | - | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TDH341S485S-F | √ | - | 20M | 3.3,5 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TDH341S485S-F | √ | - | 20M | 3.3,5 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TDH341S485S-F1 | √ | - | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TDH341S485S-F1 | √ | - | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TDH341S485S-FT | √ | - | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TDH341S485S-FT | √ | - | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TDH541S485H | √ | 1 | 1M | 3.3,5 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TDH541S485H | √ | 1 | 1M | 3.3,5 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | ||||
TDH541S485S | √ | - | 20M | 3.3,5 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - | - | - | - | - |
TDH541S485S | √ | - | 20M | 3.3,5 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | Ultra-small, ultra-thin, chip sc | - |
* Вышеуказанные параметры продукта только для справки. Подробные технические параметры см. в даташит.
Series |