Светодиодный драйвер
Светодиодные драйверы MORNSUN – это понижающие источники постоянного тока для управления мощными светодиодами, которые характеризуются высоким коэффициентом полезного действия, широким диапазоном входного напряжения, высокой рабочей температурой и обеспечивают ШИМ-затемнение, аналоговое затемнение и дистанционное выключение. Этот продукт может широко применяться в таких областях, как ландшафтное освещение, специальное контролируемое освещение, подсветка, коммерческое, уличное, внутреннее или автомобильное освещение.


Общее количество Светодиодный драйвер : 49. Пожалуйста, проверьте.

Series | Vin(VDC) | Iout | Efficiency(%) | Package | Way of Dimming | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
KC24JT-xxxR3 | 6~36 | 300~700 | 94 | Open frame | Analogue dimming + PWM dimming | - | - | - | - | - |
KC24JT-700R3 | 6~36 | 700 | 94 | Open frame | Analogue dimming + PWM dimming | |||||
KC24JT-300R3 | 6~36 | 300 | 94 | Open frame | Analogue dimming + PWM dimming | |||||
KC24H-xxxR3 | 6~36 | 300~1200 | 97 | DIP | Analogue dimming + PWM dimming | - | - | - | - | - |
KC24H-300R3 | 6~36 | 300 | 97 | DIP | - | |||||
KC24H-350R3 | 6~36 | 350 | 96 | DIP | - | |||||
KC24H-700R3 | 6~36 | 700 | 96 | DIP | - | |||||
KC24H-1000R3 | 6~36 | 1000 | 96 | DIP | - | |||||
KC24H-1200R3 | 6~36 | 1200 | 96 | DIP | - | |||||
KC24RT | 5.5~48 | 300~700 | 96 | SMD16 | Analogue dimming + PWM dimming | - | - | - | - | - |
KC24RT-300 | 5.5~48 | 300 | 96 | SMD16 | Analogue dimming + PWM dimming | - | ||||
KC24RT-350 | 5.5~48 | 350 | 96 | SMD16 | Analogue dimming + PWM dimming | - | ||||
KC24RT-500 | 5.5~48 | 500 | 96 | SMD16 | Analogue dimming + PWM dimming | - | ||||
KC24RT-600 | 5.5~48 | 600 | 96 | SMD16 | Analogue dimming + PWM dimming | - | ||||
KC24RT-700 | 5.5~48 | 700 | 96 | SMD16 | Analogue dimming + PWM dimming | - | ||||
KC24H | 5.5~48 | 1000~1200 | 97 | DIP24 | Analogue dimming + PWM dimming | - | - | - | - | - |
KC24H-1000 | 5.5~48 | 1000 | 97 | DIP24 | - | - | ||||
KC24H-1000X1 | 5.5~48 | 1000 | 97 | DIP24 | Analogue dimming | - | ||||
KC24H-1000X2 | 5.5~48 | 1000 | 97 | DIP24 | PWM dimming | - | ||||
KC24H-1000X3 | 5.5~48 | 1000 | 97 | DIP24 | Analogue dimming + PWM dimming | - | ||||
KC24H-1200 | 5.5~48 | 1200 | 97 | DIP24 | - | - | ||||
KC24H-1200X1 | 5.5~48 | 1200 | 97 | DIP24 | Analogue dimming | - | ||||
KC24H-1200X2 | 5.5~48 | 1200 | 97 | DIP24 | PWM dimming | - | ||||
KC24H-1200X3 | 5.5~48 | 1200 | 97 | DIP24 | Analogue dimming + PWM dimming | - | ||||
KC24H-R | 5.5~46 | 300~700 | 95 | DIP | Analogue dimming + PWM dimming | - | - | - | - | - |
KC24H-300RX1 | 5.5~46 | 300 | 95 | DIP | Analogue dimming | - | ||||
KC24H-300RX2 | 5.5~46 | 300 | 95 | DIP | PWM dimming | - | ||||
KC24H-300RX3 | 5.5~46 | 300 | 95 | DIP | Analogue dimming + PWM dimming | - | ||||
KC24H-350R | 5.5~46 | 350 | 95 | DIP | - | - | ||||
KC24H-350RX3 | 5.5~46 | 350 | 95 | DIP | Analogue dimming + PWM dimming | - | ||||
KC24H-500RX1 | 5.5~46 | 500 | 95 | DIP | Analogue dimming | - | ||||
KC24H-500RX3 | 5.5~46 | 500 | 95 | DIP | Analogue dimming + PWM dimming | - | ||||
KC24H-600R | 5.5~46 | 600 | 95 | DIP | - | - | ||||
KC24H-600RX1 | 5.5~46 | 600 | 95 | DIP | Analogue dimming | - | ||||
KC24H-600RX2 | 5.5~46 | 600 | 95 | DIP | PWM dimming | - | ||||
KC24H-600RX3 | 5.5~46 | 600 | 95 | DIP | Analogue dimming + PWM dimming | - | ||||
KC24H-700R | 5.5~46 | 700 | 95 | DIP | - | - | ||||
KC24H-700RX1 | 5.5~46 | 700 | 95 | DIP | Analogue dimming | - | ||||
KC24H-700RX2 | 5.5~46 | 700 | 95 | DIP | PWM dimming | - | ||||
KC24H-700RX3 | 5.5~46 | 700 | 95 | DIP | Analogue dimming + PWM dimming | - | ||||
KC24W | 5.5~48 | 300~700 | 96 | Chassis | Analogue dimming + PWM dimming | - | - | - | - | - |
KC24W-300X1 | 5.5~48 | 300 | 96 | Chassis | Analogue dimming | - | ||||
KC24W-300X3 | 5.5~48 | 300 | 96 | Chassis | Analogue dimming + PWM dimming | - | ||||
KC24W-350 | 5.5~48 | 350 | 96 | Chassis | - | - | ||||
KC24W-350X1 | 5.5~48 | 350 | 96 | Chassis | Analogue dimming | - | ||||
KC24W-350X3 | 5.5~48 | 350 | 96 | Chassis | Analogue dimming + PWM dimming | - | ||||
KC24W-500 | 5.5~48 | 500 | 96 | Chassis | - | - | ||||
KC24W-500X1 | 5.5~48 | 500 | 96 | Chassis | Analogue dimming | - | ||||
KC24W-500X2 | 5.5~48 | 500 | 96 | Chassis | PWM dimming | - | ||||
KC24W-500X3 | 5.5~48 | 500 | 96 | Chassis | Analogue dimming + PWM dimming | - | ||||
KC24W-600 | 5.5~48 | 600 | 96 | Chassis | - | - | ||||
KC24W-600X3 | 5.5~48 | 600 | 96 | Chassis | Analogue dimming + PWM dimming | - | ||||
KC24W-700 | 5.5~48 | 700 | 96 | Chassis | - | - | ||||
KC24W-700X1 | 5.5~48 | 700 | 96 | Chassis | Analogue dimming | - | ||||
KC24W-700X3 | 5.5~48 | 700 | 96 | Chassis | Analogue dimming + PWM dimming | - | - |
* Вышеуказанные параметры продукта только для справки. Подробные технические параметры см. в даташит.
Series |