блок источника питания для драйвера IGBT
В модулях питания драйверов БТИЗ MORNSUN используется режим взаимного соединения, поскольку два общих выхода облегчают подачу питания для включения-выключения драйверов БТИЗ. Кроме того, этот блок питания драйвера IGBT оснащен защитой от короткого замыкания на выходе, которая может широко использоваться в преобразователях частоты/сервоприводах переменного тока/сварочном оборудовании/ИБП.


Общее количество блок источника питания для драйвера IGBT : 36. Пожалуйста, проверьте.

Series | Vin(VDC) | Iout | Operating Temperature | Positive Output(VDC) | Negative Output(VDC) | Efficiency(%) | Isolation(VAC) | Package | Features | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
QAU242D2G | 24(9-36) | 150 | -40℃ to +105℃ | 24 | - | 85 | 4200 | DIP24 | Input Under-voltage Protection | - | - | - | - | - |
QAU242D2G | 24(9-36) | 150 | -40℃ to +105℃ | 24 | - | 85 | 4200 | DIP24 | Input Under-voltage Protection | - | ||||
QA152D | 15 (13.5-16.5) | +200/-200 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 87 | 4000 | DIP | Input Under-voltage Protection | - | - | - | - | - |
QA152D | 15 (13.5-16.5) | +200/-200 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 80 | 4000 | DIP | Input Under-voltage Protection | |||||
QA | 9-24.7 | +100/-80 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8.7 | 80 | 3000 | SIP7 | Short-Circuit Protection | - | - | - | - | - |
QA01 | 15 (14.5-15.5) | +80/-40 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8.7 | 80 | 3000 | SIP7 | Short-Circuit Protection | |||||
QA01-09 | 15 (14.5-15.5) | 111 | -40℃ to +105℃ | 9 | - | 80 | 3000 | SIP7 | Short-Circuit Protection | |||||
QA01-A09 | 15 (14.5-15.5) | +55/-55 | -40℃ to +105℃ | 9 | -9 | 80 | 3000 | SIP7 | Short-Circuit Protection | |||||
QA01-17 | 15 (14.5-15.5) | +80/-40 | -40℃ to +105℃ | 17 | -9 | 80 | 3000 | SIP7 | Short-Circuit Protection | |||||
QA02 | 12 (11.6-12.4) | +80/-40 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8.7 | 80 | 3000 | SIP7 | Short-Circuit Protection | |||||
QA03 | 24 (23.3-24.7) | +80/-40 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8.7 | 80 | 3000 | SIP7 | Short-Circuit Protection | |||||
QA04 | 12 (9-15) | +100/-80 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8 | 80 | 3000 | SIP7 | Short-Circuit Protection | |||||
QAxx1 | 11.4-25.2 | +120/-120 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8 | 81 | 3000 | SIP7 | No-load operation allowed | - | - | - | - | - |
QA121 | 12 (11.4-12.6) | +120/-120 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8 | 81 | 3000 | SIP7 | No-load operation allowed | |||||
QA241 | 24 (22.8-25.2) | +120/-120 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8 | 81 | 3000 | SIP7 | No-load operation allowed | |||||
CQAW01 | 12 (7-18) | ±200/±10 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 83 | 3000VDC | DIP24 | Short-Circuit Protection | - | - | - | - | - |
CQAW01 | 12 (7-18) | ±200/±10 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 83 | 3000VDC | DIP24 | Short-Circuit Protection | - | ||||
QAxx3D-2GR3 | 12,15,24 | 100/100 | -40℃ to+105℃ | 24 | - | 88 | 5000 | DIP | - | - | - | - | - | - |
QA123D-2GR3 | 12 | 100/100 | -40℃ to+105℃ | 24 | - | 88 | 5000 | DIP | - | |||||
QA153D-2GR3 | 15 | 100/100 | -40℃ to+105℃ | 24 | - | 88 | 5000 | DIP | - | |||||
QA243D-2GR3 | 24 | 100/100 | -40℃ to+105℃ | 24 | - | 88 | 5000 | DIP | - | |||||
QAxx3-R3 | 5,12,15,24 | 100/-100,+80/-40 | -40℃ to +105℃ | 15 | "-8.7,-9 | 87 | 5000 | SIP | Short-Circuit Protection | - | - | - | - | - |
QA053-1509R3 | 5 (4.5-5.5) | +80/-40 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8.7 | 82 | 5000 | SIP | Input Under-voltage Protection | |||||
QA123-1509R3 | 12 (10.8-13.2) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | Input Under-voltage Protection | |||||
QAW123-1509R3 | 12 (9-15) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | Input Under-voltage Protection | |||||
QA153-1509R3 | 15(13.5-16.5) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | Input Under-voltage Protection | |||||
QA243-1509R3 | 24(21.6-26.4) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | Input Under-voltage Protection | |||||
QA053-1509R3G | 5 (4.5-5.5) | +80/-40 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8.7 | 81 | 5000 | SIP | Input Under-voltage Protection | - | ||||
QA123-1509R3G | 12 (10.8-13.2) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | Input Under-voltage Protection | - | ||||
QAW123-1509R3G | 12 (9-15) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | Input Under-voltage Protection | - | ||||
QA153-1509R3G | 15(13.5-16.5) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | Input Under-voltage Protection | - | ||||
QA243-1509R3G | 24(21.6-26.4) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 82 | 5000 | SIP | Input Under-voltage Protection | - | ||||
QAxx3H-R3 | 12,15,24 | ±100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | Short-Circuit Protection | - | - | - | - | - |
QA123H-1509R3 | 12 (10.8-13.2) | 100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | Short-Circuit Protection | |||||
QA153H-1509R3 | 15 (13.5-16.5) | 100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | Short-Circuit Protection | |||||
QA243H-1509R3 | 24 (21.6-26.4) | 100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 82 | 5000 | SIP | Short-Circuit Protection | |||||
QAxx3HD2-R3 | 12,15,24 | ±100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 85 | 5000 | DIP | Short-Circuit Protection | - | - | - | - | - |
QA123HD2-1509R3 | 12 (10.8-13.2) | ±100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 85 | 5000 | DIP | Short-Circuit Protection | - | - | |||
QA153HD2-1509R3 | 15 (13.5-16.5) | ±100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 85 | 5000 | DIP | Short-Circuit Protection | - | - | |||
QA243HD2-1509R3 | 24 (21.6-26.4) | ±100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 80 | 5000 | DIP | Short-Circuit Protection | - | - | |||
QAW | 9-36 | ±200/±10 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 85 | 3000VDC | DIP24 | Short-Circuit Protection | - | - | - | - | - |
QAW01 | 12(9-18) | ±200/±10 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 85 | 3000VDC | DIP24 | Short-Circuit Protection | - | ||||
QAW02 | 24(18-36) | ±200/±10 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 85 | 3000VDC | DIP24 | Short-Circuit Protection | - | ||||
QA156D-24 | 15 (13.5-16.5) | 150/15 | -40℃ to +85℃ | 15 | - | 78 | 12000VDC | brick package | Short-Circuit Protection | - | - | - | - | - |
QA156D-24 | 15 (13.5-16.5) | 150/15 | -40℃ to +85℃ | 15 | - | 78 | 12000VDC | brick package | Short-Circuit Protection | |||||
QA15115R2 | 15 (13.5-16.5) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -2.5 | 78 | 3500 | SIP | Short-Circuit Protection | - | - | - | - | - |
QA15115R2 | 15 (13.5-16.5) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -2.5 | 78 | 3500 | SIP | Short-Circuit Protection | - | ||||
CQAW01-KR | 12(9-18) | ±200/±10 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 85 | 3000VDC | DIP | Short-Circuit Protection | - | - | - | - | - |
CQAW01-KR | 12(9-18) | ±200/±10 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 85 | 3000VDC | DIP | Short-Circuit Protection | - |
* Вышеуказанные параметры продукта только для справки. Подробные технические параметры см. в даташит.
Series |