Параметрический поиск: DC/DC - Изолированный источник питания с фиксированным входом(0.2-3W)

  • Product No.
  • Power(W)
  • Vin(VDC)
  • Vout(VDC)
  • No. of Outputs
  • Isolation
  • Package

Подходящие результаты:984 модели

Loading...
Product No. Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) No. of Outputs Isolation Package Footprint & 3D Markings Datasheet Sample Buy
F0505XT-W2R3 0.2 5 5 1 2000VAC SMD
-
B0505ST16-W5 0.5 5 3.3,3.7,5.0,5.4 1 5000VAC SOIC16
-
IB0503S-W75R3 0.75 5 3.3 1 3000VDC SIP
IB0505S-W75R3 0.75 5 5 1 3000VDC SIP
IB0509S-W75R3 0.75 5 9 1 3000VDC SIP
IB0512S-W75R3 0.75 5 12 1 3000VDC SIP
IB0515S-W75R3 0.75 5 15 1 3000VDC SIP
IB1203S-W75R3 0.75 12 3.3 1 1500VDC SIP
IB1205S-W75R3 0.75 12 5 1 1500VDC SIP
IB1212S-W75R3 0.75 12 12 1 1500VDC SIP
IB1215S-W75R3 0.75 12 15 1 1500VDC SIP
IB2403S-W75R3 0.75 24 3.3 1 1500VDC SIP
IB2405S-W75R3 0.75 24 5 1 1500VDC SIP
IB2412S-W75R3 0.75 24 12 1 1500VDC SIP
IB2415S-W75R3 0.75 24 15 1 1500VDC SIP
IB0503XT-W75R3 0.75 5 3.3 1 1500VDC SMD
IB0505XT-W75R3 0.75 5 5 1 1500VDC SMD
IB0509XT-W75R3 0.75 5 9 1 1500VDC SMD
IB0512XT-W75R3 0.75 5 12 1 1500VDC SMD
IB0515XT-W75R3 0.75 5 15 1 1500VDC SMD
IB1205XT-W75R3 0.75 12 5 1 1500VDC SMD
IB1212XT-W75R3 0.75 12 12 1 1500VDC SMD
IB1215XT-W75R3 0.75 12 15 1 1500VDC SMD
IB1205XT-W75R3-TR 0.75 12 5 1 1500VDC SMD
IB1212XT-W75R3-TR 0.75 12 12 1 1500VDC SMD

* Вышеуказанные параметры продукта только для справки. Подробные технические параметры см. в даташит.

0

Return
Return
Prompt
Пожалуйста, заполните поля правильно.

Проверка прошла успешно

This website uses cookies able to make your time on our site a lot less crummy and a much richer experience. For more information, please visit our Privacy Policy.

close
Privacy Policy

Контакты

close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name