DC/DC - Изолированный источник питания с широким входом(1-1000W)

MORNSUN DC/DC преобразователь постоянного тока с широким входом с мощностью 1-1000 Вт включает в себя 2:1/4:1/7:1/8:1/10:1 сверхширокое входное напряжение и одинарный или двойной выход с несколькими монтажами в корпусе, которые предназначены для удовлетворения различных требований к монтажам, таких как SIP, DIP, SMD, на плату, шасси или DIN-рейку. Его можно широко использовать в промышленном управлении, медицинских приборах, силовой электронике, приборостроении, железнодорожном транспорте, связи и т.д. Мы надеемся, что этот высокоэффективный, высококачественный и экономичный преобразователь постоянного тока идеально подходит для ваших потребностей.

MORNSUN_Изолированный источник питания с широким входом(1-1000W)

Типы изолирующих усилителей MORNSUN Изолированный источник питания с широким входом(1-1000W)

Loading...

Swipe to view all →
Series Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) No. of Outputs Isolation Package Dimension(mm) Footprint & 3D Markings Datasheet Sample Buy
WRA_S-3WR2
3 4.5-75 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
-
WRA0505S-3WR2 3 5(4.5-9) ±5 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA0512S-3WR2 3 5(4.5-9) ±12 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA0515S-3WR2 3 5(4.5-9) ±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA0524S-3WR2 3 5(4.5-9) ±24 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA1205S-3WR2 3 12(9-18) ±5 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA1209S-3WR2 3 12(9-18) ±9 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA1212S-3WR2 3 12(9-18) ±12 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA1215S-3WR2 3 12(9-18) ±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA2405S-3WR2 3 24(18-36) ±5 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA2409S-3WR2 3 24(18-36) ±9 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA2412S-3WR2 3 24(18-36) ±12 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA2415S-3WR2 3 24(18-36) ±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA4805S-3WR2 3 48(36-75) ±5 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA4812S-3WR2 3 48(36-75) ±12 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA4815S-3WR2 3 48(36-75) ±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE_S-3WR2
3 4.5-75 ±5,±9,±12,±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
-
WRE0505S-3WR2 3 5(4.5-9) ±5 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE0512S-3WR2 3 5(4.5-9) ±12 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE0515S-3WR2 3 5(4.5-9) ±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE1205S-3WR2 3 12(9-18) ±5 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE1212S-3WR2 3 12(9-18) ±12 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE1215S-3WR2 3 12(9-18) ±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE2405S-3WR2 3 24(18-36) ±5 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE2409S-3WR2 3 24(18-36) ±9 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE2412S-3WR2 3 24(18-36) ±12 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE2415S-3WR2 3 24(18-36) ±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE4805S-3WR2 3 48(36-75) ±5 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE4812S-3WR2 3 48(36-75) ±12 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE4815S-3WR2 3 48(36-75) ±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB_ST/SD-3WR2
3 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
-
-
-
-
-
WRB1203SD-3WR2 3 12(9-18) 3.3 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB1205SD-3WR2 3 12(9-18) 5 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB1212SD-3WR2 3 12(9-18) 12 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB1215SD-3WR2 3 12(9-18) 15 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB1224SD-3WR2 3 12(9-18) 24 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB2403SD-3WR2 3 24(18-36) 3.3 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB2405SD-3WR2 3 24(18-36) 5 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB2412SD-3WR2 3 24(18-36) 12 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB2415SD-3WR2 3 24(18-36) 15 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB2424SD-3WR2 3 24(18-36) 24 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB1203ST-3WR2 3 12(9-18) 3.3 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB1205ST-3WR2 3 12(9-18) 5 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB1212ST-3WR2 3 12(9-18) 12 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB1215ST-3WR2 3 12(9-18) 15 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB1224ST-3WR2 3 12(9-18) 24 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB2403ST-3WR2 3 24(18-36) 3.3 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB2405ST-3WR2 3 24(18-36) 5 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB2412ST-3WR2 3 24(18-36) 12 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB2415ST-3WR2 3 24(18-36) 15 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB2424ST-3WR2 3 24(18-36) 24 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB_S-3WR2
3 4.5-75 3.3,5,6,9,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
-
WRB1206S-3WR2 3 12(9-18) 6 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0503S-3WR2 3 5(4.5-9) 3.3 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0509S-3WR2 3 5(4.5-9) 9 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0524S-3WR2 3 5(4.5-9) 24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1203S-3WR2 3 12(9-18) 3.3 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1209S-3WR2 3 12(9-18) 9 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1224S-3WR2 3 12(9-18) 24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2403S-3WR2 3 24(18-36) 3.3 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2409S-3WR2 3 24(18-36) 9 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4803S-3WR2 3 48(36-75) 3.3 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0505S-3WR2 3 5(4.5-9) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0512S-3WR2 3 5(4.5-9) 12 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0515S-3WR2 3 5(4.5-9) 15 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1205S-3WR2 3 12(9-18) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1212S-3WR2 3 12(9-18) 12 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1215S-3WR2 3 12(9-18) 15 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2405S-3WR2 3 24(18-36) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2412S-3WR2 3 24(18-36) 12 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2415S-3WR2 3 24(18-36) 15 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2424S-3WR2 3 24(18-36) 24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4805S-3WR2 3 48(36-75) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4812S-3WR2 3 48(36-75) 12 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4815S-3WR2 3 48(36-75) 15 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4824S-3WR2 3 48(36-75) 24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF_S-3WR2
3 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
-
WRF0505S-3WR2 3 5(4.5-9) 5 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF0509S-3WR2 3 5(4.5-9) 9 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF0512S-3WR2 3 5(4.5-9) 12 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF0515S-3WR2 3 5(4.5-9) 15 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1203S-3WR2 3 12(9-18) 3.3 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1205S-3WR2 3 12(9-18) 5 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1209S-3WR2 3 12(9-18) 9 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1212S-3WR2 3 12(9-18) 12 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1215S-3WR2 3 12(9-18) 15 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1224S-3WR2 3 12(9-18) 24 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2403S-3WR2 3 24(18-36) 3.3 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2405S-3WR2 3 24(18-36) 5 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2409S-3WR2 3 24(18-36) 9 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2412S-3WR2 3 24(18-36) 12 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2415S-3WR2 3 24(18-36) 15 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2424S-3WR2 3 24(18-36) 24 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF4803S-3WR2 3 48(36-75) 3.3 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF4805S-3WR2 3 48(36-75) 5 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF4812S-3WR2 3 48(36-75) 12 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF4815S-3WR2 3 48(36-75) 15 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA_ZP-3WR2
3 4.5-75 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
-
-
-
-
-
WRA0505ZP-3WR2 3 5(4.5-9) ±5 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA0509ZP-3WR2 3 5(4.5-9) ±9 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA0512ZP-3WR2 3 5(4.5-9) ±12 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA0515ZP-3WR2 3 5(4.5-9) ±15 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA1205ZP-3WR2 3 12(9-18) ±5 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA1209ZP-3WR2 3 12(9-18) ±9 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA1212ZP-3WR2 3 12(9-18) ±12 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA1215ZP-3WR2 3 12(9-18) ±15 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA2405ZP-3WR2 3 24(18-36) ±5 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA2412ZP-3WR2 3 24(18-36) ±12 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA2415ZP-3WR2 3 24(18-36) ±15 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA4805ZP-3WR2 3 48(36-75) ±5 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA4812ZP-3WR2 3 48(36-75) ±12 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA4815ZP-3WR2 3 48(36-75) ±15 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRA4824ZP-3WR2 3 48(36-75) ±24 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB_ZP-3WR2
3 4.5-75 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.50
-
-
-
-
-
WRB0505ZP-3WR2 3 5(4.5-9) 5 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.50
WRB0512ZP-3WR2 3 5(4.5-9) 12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB0515ZP-3WR2 3 5(4.5-9) 15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.50
WRB1203ZP-3WR2 3 12(9-18) 3.3 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB1205ZP-3WR2 3 12(9-18) 5 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
-
WRB1212ZP-3WR2 3 12(9-18) 12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
-
WRB1215ZP-3WR2 3 12(9-18) 15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB1224ZP-3WR2 3 12(9-18) 24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB2403ZP-3WR2 3 24(18-36) 3.3 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB2405ZP-3WR2 3 24(18-36) 5 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB2409ZP-3WR2 3 24(18-36) 9 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
-
WRB2412ZP-3WR2 3 24(18-36) 12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB2415ZP-3WR2 3 24(18-36) 15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB2424ZP-3WR2 3 24(18-36) 24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB4803ZP-3WR2 3 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB4805ZP-3WR2 3 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
-
WRB4812ZP-3WR2 3 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
-
WRB4815ZP-3WR2 3 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRB4824ZP-3WR2 3 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
WRE_P-3WR2
3 4.5-75 ±3.3,±5,±9,±12,±15 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
-
-
-
-
WRE0505P-3WR2 3 5(4.5-9) ±5 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE0512P-3WR2 3 5(4.5-9) ±12 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE0515P-3WR2 3 5(4.5-9) ±15 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE1205P-3WR2 3 12(9-18) ±5 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE1209P-3WR2 3 12(9-18) ±9 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE1212P-3WR2 3 12(9-18) ±12 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
WRE1215P-3WR2 3 12(9-18) ±15 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
WRE2405P-3WR2 3 24(18-36) ±5 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE2412P-3WR2 3 24(18-36) ±12 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE2415P-3WR2 3 24(18-36) ±15 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE4805P-3WR2 3 48(36-75) ±5 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE4812P-3WR2 3 48(36-75) ±12 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRE4815P-3WR2 3 48(36-75) ±15 2 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF_P-3WR2
3 4.5-75 3.3,5,12,15,24 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
-
-
-
-
WRF0505P-3WR2 3 5(4.5-9) 5 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF0512P-3WR2 3 5(4.5-9) 12 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF0515P-3WR2 3 5(4.5-9) 15 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF1203P-3WR2 3 12(9-18) 3.3 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF1205P-3WR2 3 12(9-18) 5 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
WRF1212P-3WR2 3 12(9-18) 12 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
WRF1215P-3WR2 3 12(9-18) 15 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF1224P-3WR2 3 12(9-18) 24 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF2403P-3WR2 3 24(18-36) 3.3 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF2405P-3WR2 3 24(18-36) 5 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF2412P-3WR2 3 24(18-36) 12 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF2415P-3WR2 3 24(18-36) 15 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF2424P-3WR2 3 24(18-36) 24 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRF4805P-3WR2 3 48(36-75) 5 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
WRF4812P-3WR2 3 48(36-75) 12 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
WRF4815P-3WR2 3 48(36-75) 15 1 3000VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRA_ST/SD-3WR2
3 9-36 ±5,±9,±12,±15 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
-
-
-
-
-
WRA1205ST-3WR2 3 12(9-18) ±5 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRA1209ST-3WR2 3 12(9-18) ±9 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRA1212ST-3WR2 3 12(9-18) ±12 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRA1215ST-3WR2 3 12(9-18) ±15 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRA2405ST-3WR2 3 24(18-36) ±5 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRA2409ST-3WR2 3 24(18-36) ±9 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRA2412ST-3WR2 3 24(18-36) ±12 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRA2415ST-3WR2 3 24(18-36) ±15 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRA2409SD-3WR2 3 24(18-36) ±9 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRA1205SD-3WR2 3 12(9-18) ±5 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRA1212SD-3WR2 3 12(9-18) ±9 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRA1215SD-3WR2 3 12(9-18) ±12 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRA1224SD-3WR2 3 12(9-18) ±15 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRA2405SD-3WR2 3 24(18-36) ±5 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRA2412SD-3WR2 3 24(18-36) ±9 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRA2415SD-3WR2 3 24(18-36) ±12 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
PWB_ZP-3WR2
3 9-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
-
-
-
-
-
PWB2403ZP-3WR2 3 24(9-36) 3.3 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
PWB2405ZP-3WR2 3 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
PWB2409ZP-3WR2 3 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
PWB2412ZP-3WR2 3 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
PWB2415ZP-3WR2 3 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
PWB2424ZP-3WR2 3 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
PWB4805ZP-3WR2 3 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
PWB4812ZP-3WR2 3 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
PWB4815ZP-3WR2 3 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
PWB4824ZP-3WR2 3 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
CWRF1215S-3W
3 7-18 15 1 4300VDC SIP 22.00*9.5*12.00
-
-
-
-
-
CWRF1215S-3W 3 12(7-18) 15 1 4300VDC SIP 22.00*9.5*12.00
-
URB_JD-3W
3 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 24.00*15.10*6.19
-
-
-
-
-
URB2403JD-3W 3 24(9-36) 3.3 1 1500VDC DIP 24.00*15.10*6.19
URB2405JD-3W 3 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 24.00*15.10*6.19
URB2412JD-3W 3 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 24.00*15.10*6.19
URB2415JD-3W 3 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 24.00*15.10*6.19
URB2424JD-3W 3 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 24.00*15.10*6.19
URB_JT-3W
3 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC SMD 26.20*15.10*6.19
-
-
-
-
-
URB2403JT-3W 3 24(9-36) 3.3 1 1500VDC SMD 26.20*15.10*6.19
URB2405JT-3W 3 24(9-36) 5 1 1500VDC SMD 26.20*15.10*6.19
URB2412JT-3W 3 24(9-36) 12 1 1500VDC SMD 26.20*15.10*6.19
URB2415JT-3W 3 24(9-36) 15 1 1500VDC SMD 26.20*15.10*6.19
URB2424JT-3W 3 24(9-36) 24 1 1500VDC SMD 26.20*15.10*6.19
URB_JMT-3W
3 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC SMD 26.20*16.40*6.80
-
-
-
-
-
URB2403JMT-3W 3 24(9-36) 3.3 1 1500VDC SMD 26.20*16.40*6.80
URB2405JMT-3W 3 24(9-36) 5 1 1500VDC SMD 26.20*16.40*6.80
URB2412JMT-3W 3 24(9-36) 12 1 1500VDC SMD 26.20*16.40*6.80
URB2415JMT-3W 3 24(9-36) 15 1 1500VDC SMD 26.20*16.40*6.80
URB2424JMT-3W 3 24(9-36) 24 1 1500VDC SMD 26.20*16.40*6.80
VRB_JMT-3W
3 4.5-9 5,12,15,24 1 1500VDC SMD 26.20*16.40*6.80
-
-
-
-
-
VRB0505JMT-3W 3 5(4.5-9) 5 1 1500VDC SMD 26.20*16.40*6.80
VRB0512JMT-3W 3 5(4.5-9) 12 1 1500VDC SMD 26.20*16.40*6.80
VRB0515JMT-3W 3 5(4.5-9) 15 1 1500VDC SMD 26.20*16.40*6.80
VRB0524JMT-3W 3 5(4.5-9) 24 1 1500VDC SMD 26.20*16.40*6.80
VRB_JT-3W
3 4.5-9 5,12,15,24 1 1500VDC SMD 26.20*15.10*6.19
-
-
-
-
-
VRB0505JT-3W 3 5(4.5-9) 5 1 1500VDC SMD 26.20*15.10*6.19
VRB0512JT-3W 3 5(4.5-9) 12 1 1500VDC SMD 26.20*15.10*6.19
VRB0515JT-3W 3 5(4.5-9) 15 1 1500VDC SMD 26.20*15.10*6.19
VRB0524JT-3W 3 5(4.5-9) 24 1 1500VDC SMD 26.20*15.10*6.19
WRA_P-3WR2
3 4.5-75 ±5,±9,±12,±15 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
-
-
-
-
WRA0505P-3WR2 3 5(4.5-9) ±5 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRA0512P-3WR2 3 5(4.5-9) ±12 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRA0515P-3WR2 3 5(4.5-9) ±15 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRA1205P-3WR2 3 12(9-18) ±5 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRA1209P-3WR2 3 12(9-18) ±9 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRA1212P-3WR2 3 12(9-18) ±12 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRA1215P-3WR2 3 12(9-18) ±15 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRA2405P-3WR2 3 24(18-36) ±5 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRA2412P-3WR2 3 24(18-36) ±12 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRA2415P-3WR2 3 24(18-36) ±15 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRA4812P-3WR2 3 48(36-75) ±12 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRA4815P-3WR2 3 48(36-75) ±15 2 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB_P-3WR2
3 4.5-75 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
-
-
-
-
WRB2409P-3WR2 3 24(18-36) 9 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
WRB2405P-3WR2 3 24(18-36) 5 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB0505P-3WR2 3 5(4.5-9) 5 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB0512P-3WR2 3 5(4.5-9) 12 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB0515P-3WR2 3 5(4.5-9) 15 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB1205P-3WR2 3 12(9-18) 5 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB1212P-3WR2 3 12(9-18) 12 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB1215P-3WR2 3 12(9-18) 15 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB1224P-3WR2 3 12(9-18) 24 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB2403P-3WR2 3 24(18-36) 3.3 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB2412P-3WR2 3 24(18-36) 12 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB2415P-3WR2 3 24(18-36) 15 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
WRB2424P-3WR2 3 24(18-36) 24 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
WRB4805P-3WR2 3 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
WRB4812P-3WR2 3 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
-
WRB4815P-3WR2 3 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 31.60*20.30*10.20
UWB4805S-3WR2
3 9-60 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
-
UWB4805S-3WR2 3 48(9-60) 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
PVxx-27BxxR2
5,10,15 100-1000 5,9,12,15,24 1 4000VAC DIP 70.0*48.0*23.5
-
-
-
-
-
PV05-27B05R2 5 100-1000 5 1 4000VAC DIP 70.0*48.0*23.5
PV10-27B05R2 10 100-1000 5 1 4000VAC DIP 70.0*48.0*23.5
PV10-27B09R2 10 100-1000 9 1 4000VAC DIP 70.0*48.0*23.5
PV10-27B24R2 10 100-1000 24 1 4000VAC DIP 70.0*48.0*23.5
VRB_S-6WR3
6 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
-
VRB1203S-6WR3 6 12(9-18) 3.3 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1205S-6WR3 6 12(9-18) 5 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1209S-6WR3 6 12(9-18) 9 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1212S-6WR3 6 12(9-18) 12 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1215S-6WR3 6 12(9-18) 15 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB1224S-6WR3 6 12(9-18) 24 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2403S-6WR3 6 24(18-36) 3.3 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2405S-6WR3 6 24(18-36) 5 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2409S-6WR3 6 24(18-36) 9 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2412S-6WR3 6 24(18-36) 12 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2415S-6WR3 6 24(18-36) 15 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
VRB2424S-6WR3 6 24(18-36) 24 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
URB_S-6WR3
6 9-36 3.3,5,9,12,15,24 1 1600VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
-
